(5)
Taglia | Petto | Vita | Natica | Gola alla terra | Altezza Piedi Nudi |
---|---|---|---|---|---|
Bambino 2 | 53 | 51 | 51 | 84 | |
Bambino 3 | 56 | 53 | 53 | 89 | |
Bambino 4 | 58 | 56 | 56 | 97 | |
Bambino 5 | 61 | 58 | 58 | 102 | |
Bambino 6 | 64 | 61 | 64 | 104 | |
Bambino 7 | 66 | 65 | 66 | 107 | |
Bambino 8 | 69 | 66 | 69 | 109 | |
Bambino 9 | 71 | 69 | 74 | 112 | |
Bambino 10 | 74 | 71 | 79 | 119 | |
Bambino 11 | 77 | 74 | 84 | 122 | |
Bambino 12 | 81 | 76 | 86 | 127 | |
Bambino 13 | 84 | 79 | 88 | 130 | |
Bambino 14 | 86 | 81 | 89 | 132 |
Taglia | Petto | Vita | Natica | Gola alla terra | Altezza Piedi Nudi |
---|---|---|---|---|---|
Bambino 2 | 21 | 20 | 20 | 33 | |
Bambino 3 | 22 | 21 | 21 | 35 | |
Bambino 4 | 23 | 22 | 22 | 38 | |
Bambino 5 | 24 | 23 | 23 | 40 | |
Bambino 6 | 25 | 24 | 25 | 41 | |
Bambino 7 | 26 | 25 | 26 | 42 | |
Bambino 8 | 27 | 26 | 27 | 43 | |
Bambino 9 | 28 | 27 | 29 | 44 | |
Bambino 10 | 29 | 28 | 31 | 47 | |
Bambino 11 | 30.5 | 29 | 33 | 48 | |
Bambino 12 | 32 | 30 | 34 | 50 | |
Bambino 13 | 33 | 31 | 34.5 | 51 | |
Bambino 14 | 34 | 32 | 35 | 52 |
Cambia valuta
Copyright © BuyAbiti.it. Tutti i diritti riservati.